가상대결 시뮬레이션
두 유저를 검색해 올려놓으면 흑두루미리그와 컵 대회 기록을 합산해 전적, 승률, 득실, 경기별 결과를 비교할 수 있고, 대결 시 승리확률을 재단해 볼 수 있습니다.
실제 숫자 스코어가 있는 경기만 집계합니다. `X - X`, 기권, 미진행 경기는 승률 계산에서 제외됩니다.
대결 시 승리확률
가상대결 예측
단순 승률만 쓰지 않고 전체 전적, 최근 10경기 흐름, 직접 맞대결, 경기당 득실 효율, 종료 사이클 기준 실력점수를 가중 반영합니다.
아나콘다
67.9%
전체 365경기 · 최근 10경기
무승부
8.2%
예상 균형값
릴원수
23.9%
전체 286경기 · 최근 10경기
아나콘다 실력점수
64.6
릴원수 실력점수
34.6
상성도
공통 상대 기반 비교
아나콘다 → 릴원수
상성 점수 74.8
릴원수 → 아나콘다
상성 점수 25.2
공통 상대 17명 기준으로 아나콘다 우세 17명,릴원수 우세 0명, 비슷함 0명입니다.
아나콘다 81.8점/5경기 · 릴원수 7.3점/3경기
아나콘다 91.9점/4경기 · 릴원수 28.2점/4경기
아나콘다 66.5점/33경기 · 릴원수 16.9점/32경기
아나콘다 74점/4경기 · 릴원수 30.4점/4경기
무승부 확률은 양쪽의 전체/최근/직접 맞대결 무승부 비율과 전력 격차를 함께 반영합니다. 실력점수는 직접전적이 적을수록 최대 18%까지만 반영하고, 상성도는 공통 상대 성적을 비교해 승패 확률에 소폭 보정됩니다.
총 전적
68경기
아나콘다 49승 6무 13패
아나콘다 승률
72.1%
223득점 92실점
릴원수 승률
19.1%
92득점 223실점
선택 유저
아나콘다
경기
68
승
49
무
6
패
13
선택 유저
릴원수
경기
68
승
13
무
6
패
49
대회별 비교
| 대회 | 아나콘다 | 승률 | 릴원수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 흑두루미리그 | 46승 6무 12패 | 71.9% | 12승 6무 46패 | 18.8% |
| 아나콘다컵 | 3승 0무 1패 | 75% | 1승 0무 3패 | 25% |
| 릴원수컵 | 0승 0무 0패 | 0% | 0승 0무 0패 | 0% |
경기별 전적
68 / 68경기
| 날짜 | 대회 | 구분 | 라운드 | 홈 | 스코어 | 원정 | 아나콘다 | 릴원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 흑두루미리그 | 8차 사이클 시즌 1 | 5경기 | 릴원수 | 0 : 5 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2026-01-23 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 10 | 6경기 | 아나콘다 | 2 : 3 | 릴원수 | 패 | 승 |
| 2026-01-23 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 10 | 16경기 | 릴원수 | 1 : 7 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2026-01-05 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 8 | 8경기 | 아나콘다 | 1 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2026-01-05 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 8 | 1경기 | 릴원수 | 1 : 2 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-12-21 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 5 | 4경기 | 릴원수 | 3 : 0 | 아나콘다 | 패 | 승 |
| 2025-12-21 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 5 | 19경기 | 아나콘다 | 2 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-12-11 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 4 | 20경기 | 릴원수 | 2 : 4 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-12-11 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 4 | 10경기 | 아나콘다 | 1 : 1 | 릴원수 | 무 | 무 |
| 2025-11-11 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 3 | 7경기 | 릴원수 | 1 : 7 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-11-11 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 3 | 17경기 | 아나콘다 | 4 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-11-05 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 2 | 28경기 | 릴원수 | 0 : 3 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-11-03 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 1 | 4경기 | 릴원수 | 1 : 2 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-11-03 | 흑두루미리그 | 7차 사이클 시즌 1 | 19경기 | 아나콘다 | 4 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-11-02 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 10 | 9경기 | 릴원수 | 4 : 2 | 아나콘다 | 패 | 승 |
| 2025-10-28 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 9 | 7경기 | 릴원수 | 2 : 1 | 아나콘다 | 패 | 승 |
| 2025-10-28 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 9 | 17경기 | 아나콘다 | 1 : 4 | 릴원수 | 패 | 승 |
| 2025-10-28 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 8 | 8경기 | 릴원수 | 0 : 4 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-10-28 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 8 | 2경기 | 아나콘다 | 1 : 1 | 릴원수 | 무 | 무 |
| 2025-10-27 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 7 | 16경기 | 아나콘다 | 5 : 2 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-10-27 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 7 | 1경기 | 릴원수 | 2 : 3 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-10-27 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 6 | 27경기 | 아나콘다 | 3 : 3 | 릴원수 | 무 | 무 |
| 2025-10-27 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 6 | 12경기 | 릴원수 | 1 : 1 | 아나콘다 | 무 | 무 |
| 2025-10-21 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 5 | 9경기 | 릴원수 | 0 : 4 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-10-21 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 5 | 3경기 | 아나콘다 | 4 : 2 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-10-21 | 아나콘다컵 | 5사이클 5회 대회 | 8강 2차전 | 아나콘다 | 2 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-10-21 | 아나콘다컵 | 5사이클 5회 대회 | 8강 1차전 | 아나콘다 | 4 : 2 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-09-23 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 3 | 3경기 | 릴원수 | 0 : 7 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-09-23 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 3 | 18경기 | 아나콘다 | 4 : 3 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-09-22 | 흑두루미리그 | 6차 사이클 시즌 2 | 18경기 | 릴원수 | 1 : 8 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-09-21 | 흑두루미리그 | 5차 사이클 시즌 10 | 6경기 | 릴원수 | 2 : 7 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-09-21 | 흑두루미리그 | 5차 사이클 시즌 10 | 12경기 | 아나콘다 | 2 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-09-03 | 흑두루미리그 | 5차 사이클 시즌 6 | 11경기 | 아나콘다 | 7 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-09-03 | 흑두루미리그 | 5차 사이클 시즌 6 | 1경기 | 릴원수 | 0 : 7 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-08-21 | 흑두루미리그 | 5차 사이클 시즌 1 | 3경기 | 릴원수 | 2 : 5 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-08-21 | 흑두루미리그 | 5차 사이클 시즌 1 | 22경기 | 아나콘다 | 9 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-08-12 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 6 | 29경기 | 릴원수 | 2 : 6 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-08-12 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 6 | 16경기 | 아나콘다 | 4 : 3 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-08-10 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 5 | 7경기 | 아나콘다 | 4 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-08-10 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 5 | 17경기 | 릴원수 | 2 : 4 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-08-05 | 아나콘다컵 | 3사이클 3회 대회 | 4강 2차전 | 아나콘다 | 5 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-08-05 | 아나콘다컵 | 3사이클 3회 대회 | 4강 1차전 | 아나콘다 | 2 : 3 | 릴원수 | 패 | 승 |
| 2025-08-03 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 2 | 8경기 | 릴원수 | 1 : 4 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-08-03 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 2 | 2경기 | 아나콘다 | 2 : 3 | 릴원수 | 패 | 승 |
| 2025-07-21 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 1 | 2경기 | 릴원수 | 3 : 2 | 아나콘다 | 패 | 승 |
| 2025-07-21 | 흑두루미리그 | 4차 사이클 시즌 1 | 12경기 | 아나콘다 | 3 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-13 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 5 | 6경기 | 릴원수 | 1 : 3 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-07-13 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 5 | 12경기 | 아나콘다 | 1 : 3 | 릴원수 | 패 | 승 |
| 2025-07-13 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 4 | 6경기 | 릴원수 | 0 : 2 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-07-13 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 4 | 12경기 | 아나콘다 | 2 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-08 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 3 | 2경기 | 아나콘다 | 3 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-08 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 3 | 12경기 | 릴원수 | 1 : 4 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-07-08 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 2 | 6경기 | 아나콘다 | 2 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-08 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 2 | 12경기 | 릴원수 | 2 : 2 | 아나콘다 | 무 | 무 |
| 2025-07-07 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 1 | 6경기 | 아나콘다 | 5 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-07 | 흑두루미리그 | 3차 사이클 시즌 1 | 3경기 | 릴원수 | 0 : 2 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-07-03~2025-07-04 | 흑두루미리그 | 2차 사이클 시즌 3 | 6경기 | 릴원수 | 1 : 4 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-07-03~2025-07-04 | 흑두루미리그 | 2차 사이클 시즌 3 | 15경기 | 아나콘다 | 3 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-02 | 흑두루미리그 | 2차 사이클 시즌 2 | 5경기 | 아나콘다 | 1 : 2 | 릴원수 | 패 | 승 |
| 2025-07-02 | 흑두루미리그 | 2차 사이클 시즌 2 | 11경기 | 릴원수 | 1 : 0 | 아나콘다 | 패 | 승 |
| 2025-07-02 | 흑두루미리그 | 2차 사이클 시즌 1 | 7경기 | 릴원수 | 1 : 3 | 아나콘다 | 승 | 패 |
| 2025-07-02 | 흑두루미리그 | 2차 사이클 시즌 1 | 1경기 | 아나콘다 | 2 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-01 | 흑두루미리그 | 1차 사이클 시즌 3 | 9경기 | 릴원수 | 3 : 2 | 아나콘다 | 패 | 승 |
| 2025-07-01 | 흑두루미리그 | 1차 사이클 시즌 3 | 3경기 | 아나콘다 | 3 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-01 | 흑두루미리그 | 1차 사이클 시즌 2 | 4경기 | 릴원수 | 1 : 1 | 아나콘다 | 무 | 무 |
| 2025-07-01 | 흑두루미리그 | 1차 사이클 시즌 2 | 1경기 | 아나콘다 | 3 : 0 | 릴원수 | 승 | 패 |
| 2025-07-01 | 흑두루미리그 | 1차 사이클 시즌 1 | 4경기 | 릴원수 | 4 : 2 | 아나콘다 | 패 | 승 |
| 2025-07-01 | 흑두루미리그 | 1차 사이클 시즌 1 | 1경기 | 아나콘다 | 2 : 1 | 릴원수 | 승 | 패 |
